□反應系統采用RF8型耐溫、耐腐、高壽命的特種復合材質反應器。
控制溫度80℃,轉化率大于82%。
□進料系統配備國際著名品牌計量泵,恒定背壓裝置,計量精確。
□控制系統選用單片機為核心的智能型控制器,LCD液晶顯示,
輕觸式操作面板。
→ 加熱單元采用自動恒溫閉環控制,具有加熱水套缺水、溫度傳
感器斷路、短路保護及超溫報警并自動停止加熱等保護功能。
→ 運行保護單元具有動力水欠壓/欠流、缺料(選配)自動停機
保護功能。
→ 通訊單元具備MODBUS 485通信接口。
→具有無源觸點參數輸出,指示控制器的“運行狀態、總報警”等工作狀態,可實現中央控制室對控制器工作狀態的遠程監測。
→具有計量泵遠控開關量輸入接口,可對原料投加進行遠程開關控制。
→可輸入代表流量和余氯的標準電流信號(4—20mA),可實現發生器原料的投加量按水流量比例投加或按余氯值自動閉環投加。
■ 原料消耗(g/g有效氯):氯酸鈉:0.62;鹽酸:1.72
■性能參數表
型號 | 有效氯產量(g/h) | 加熱管功率(kW) | 動力水 | 消毒劑投加管徑(¢) | 設備重量(kg) | 設備外形尺寸(L×B×H) | ||
流量(m3/h) | 管徑(¢) | 壓力(MPa) | ||||||
HTFBS-100 | 100 | 1.0 | 1.18 | 25 | ≥0.3 | 25 | 76 | 580×480×950 |
HTFBS-200 | 200 | 1.0 | 1.18 | 25 | ≥0.3 | 25 | 85 | 600×500×1270 |
HTFBS-300 | 300 | 1.0 | 1.18 | 25 | ≥0.3 | 25 | 100 | 600×500×1320 |
HTFBS-500 | 500 | 1.0 | 1.88 | 25 | ≥0.3 | 32 | 1O7 | 600×500×1320 |
HTFBS-800 | 800 | 1.5 | 1.88 | 25 | ≥0.3 | 32 | 135 | 700×500×1470 |
HTFBS-1000 | 1000 | 1.5 | 4.68 | 32 | ≥0.3 | 50 | 145 | 700×500×1470 |
HTFBS-2000 | 2000 | 2.0 | 4.68 | 32 | ≥0.3 | 50 | 196 | 800×600×1570 |
HTFBS-3000 | 3000 | 2.0 | 9.36 | 32 | ≥0.3 | 63 | 206 | 800×600×1570 |
HTFBS-4000 | 4000 | 3.0 | 9.36 | 32 | ≥0.3 | 63 | 240 | 800×600×1670 |
HTFBS-5000 | 5000 | 3.0 | 16.38 | 40 | ≥0.3 | 75 | 252 | 800×600×1670 |
HTFBS-7000 | 7000 | 4.5 | 16.38 | 40 | ≥0.3 | 75 | 258 | 800×680×1880 |
HTFBS-10000 | 10000 | 5.0 | 23.40 | 50 | ≥0.3 | 110 | 265 | 800×680×1880 |
HTFBS-20000 | 20000 | 9.0 | 40.00 | 75 | ≥0.4 | 160 | 453 | 1160×700×1950 |
注: HTFBS-20000型號設備電源為380VAC(三相五線)