電氣浮機是一種高效的污水處理裝置,對污水進行電解法處理,是目前較為先進的氣浮技術。
污水在不溶性陰極、陽極上產生大量的超微氫氣泡和氧氣泡,氫氣泡的直徑一般在10~30微米,氧氣泡直徑大約20~60微米(傳統的加壓溶氣氣浮產生的氣泡直徑為100~150微米,機械攪拌時產生的氣泡直徑為800~1000微米),氫氣泡和氧氣泡起著氣浮助劑的作用。
同時,電汽浮還具有其他汽浮工藝不具備的氧化還原特性,兼具降解有機物、絡合物破絡、氧化、還原、脫色和殺菌作用,COD去除率更高,能夠將難于上浮的分散油小分子聚集變大上浮、乳化油破乳析出并上浮,所以對含油廢水除油有特殊功效,除油更徹底。對廢水負荷變化適應性強,具有產生污泥少、設備簡單、管理方便、節省資源、效果良好的特點,是傳統氣浮機理想的替代產品。
型號規格 | 處理能力 | 裝機容量 | 運行重量 | 規格尺寸 | 備注 |
KYD-EC-F-01 | 1~2m3/h | 13kVA | 1.5噸 | 2×1.1×1.5m | 一體機① |
KYD-EC-F-02 | 3~5m3/h | 25kVA | 2.5噸 | 3×1.5×1.5m | 一體機 |
KYD-EC-F-03 | 6~10m3/h | 35kVA | 4.5噸 | 2.5×1.2×1.5m | 單體機②④ |
KYD-EC-F-04 | 15~20m3/h | 50kVA | 7噸 | 3.5×1.6×1.5m | 單體機 |
KYD-EC-F-05 | 25~30m3/h | 70kVA | 12噸 | 4.5×2.0×1.5m | 單體機 |
KYD-EC-F-06 | 35~40m3/h | 90kVA | 15噸 | 7×3.5×1.5m | 雙體機③ |
|
|||||
上述規格參數僅供參考,隨時可能優化微調,實際參數以合同為準; | |||||
①、一體機指包括混凝槽、絮凝槽、汽浮槽、分離槽、排渣槽和出水槽; | |||||
②、單體機指不包含混凝槽和絮凝槽,需另外配置混凝槽和絮凝槽; | |||||
③、雙體機指兩臺單體機槽體并聯運行,一套控制; | |||||
④、單體機、雙體機含獨立電控柜。 |